Las medidas de la tabla NO son las medidas exactas de cada prenda, es para que puedan guiarse segun sus propias medidas.
%209.59.53%E2%80%AFa.%E2%80%AFm..png)
| SIZE | CINTURA | CADERA | LARGO |
|---|---|---|---|
| 28 | 41cm | 51cm | 102cm |
| 30 | 43cm | 52cm | 104cm |
| 32 | 45cm | 54cm | 106cm |
| 34 | 47cm | 56cm | 108cm |
| 36 | 49cm | 58cm | 110cm |
| 38 | 51cm | 60cm | 112cm |
| 40 | 53cm | 62cm | 114cm |
