Las medidas de la tabla NO son las medidas exactas de cada prenda, es para que puedan guiarse segun sus propias medidas.
%209.59.53%E2%80%AFa.%E2%80%AFm..png)
| SIZE | CINTURA | CADERA | LARGO |
|---|---|---|---|
| 30 | 40cm | 44cm | 101cm |
| 32 | 42cm | 46cm | 102cm |
| 34 | 44cm | 48cm | 103cm |
| 36 | 46cm | 50cm | 104cm |
| 38 | 48cm | 52cm | 105cm |
| 40 | 50cm | 54cm | 106cm |
| 42 | 52cm | 56cm | 107cm |
