Las medidas de la tabla NO son las medidas exactas de cada prenda, es para que puedan guiarse segun sus propias medidas.
%209.59.53%E2%80%AFa.%E2%80%AFm..png)
| SIZE | CINTURA | CADERA | LARGO |
|---|---|---|---|
| 30 | 38cm | 42cm | 102cm |
| 32 | 40cm | 44cm | 104cm |
| 34 | 42cm | 46cm | 106cm |
| 36 | 44cm | 48cm | 108cm |
| 38 | 46cm | 50cm | 110cm |
| 40 | 48cm | 52cm | 112cm |
| 42 | 50cm | 54cm | 114cm |
