Las medidas de la tabla NO son las medidas exactas de cada prenda, es para que puedan guiarse segun sus propias medidas.
%209.59.53%E2%80%AFa.%E2%80%AFm..png)
| SIZE | CINTURA | CADERA | LARGO |
|---|---|---|---|
| 30 | 42cm | 50cm | 96cm |
| 32 | 44cm | 53cm | 97cm |
| 34 | 46cm | 54cm | 101cm |
| 36 | 48cm | 55cm | 102cm |
| 38 | 50cm | 56cm | 103cm |
| 40 | 52cm | 57cm | 104cm |
| 42 | 54cm | 58cm | 105cm |
