Las medidas de la tabla NO son las medidas exactas de cada prenda, es para que puedan guiarse segun sus propias medidas.
%209.59.53%E2%80%AFa.%E2%80%AFm..png)
| SIZE | CINTURA | CADERA | LARGO |
|---|---|---|---|
| 28 | 40cm | 48cm | 96cm |
| 30 | 42cm | 50cm | 104cm |
| 32 | 44cm | 52cm | 106cm |
| 34 | 46cm | 54cm | 108cm |
| 36 | 48cm | 56cm | 110cm |
| 38 | 50cm | 58cm | 112cm |
| 40 | 52cm | 60cm | 114cm |
